Változik a pontszámítás a ranglistán

A Magyar Footgolf Szövetség március 1-jei hatállyal megváltoztatta a pontszerzési lehetőséget a magyar ranglistán szereplők számára. Ezzel a döntéssel még több magyar szerezhet pontot hazai és nemzetközi versenyen.

A World Tour és a világranglista elindításával történt változásokra is reagált a magyar szövetség. Az itthon már több mint egy éve működő ranglista újdonsága, hogy a jóval többen szerezhetnek pontot, mint korábban, ezzel még izgalmasabb és szorosabb lehet a versenyen az országos listán. Ráadásul, mivel a világranglistán csak legfeljebb tizennyolc verseny számít a tabellán, addig idehaza minden megszerzett pont beszámít a rangsorba, amit a játékosok az elmúlt 365 naptári napban gyűjtöttek.

Így változnak a pontszerző helyek (lásd a teljes pontkiosztási táblázatokat lejjebb):

FIFG 50-es versenyen: az eddigi 20 helyett az első 38 helyezett kap pontot

FIFG 100: 20 helyett 38

FIFG 250: 30 helyett 43

FIFG 500: 40 helyett 46

FIFG 1000: 50 helyett 49

FIFG MASTERS: 60 helyett 51

Ebből látszik, hogy az utóbbi kettőn minimális csökkenés tapasztalható, de a legtöbb versenyen több játékos juthat ponthoz.

ORSZÁGOS RANGLISTA

FIFG 50 – MAGYAR RANGLISTA
HELYEZÉS FIFG 50 SZORZÓ 0,5 MFGSZ RANGLISTA PONT
1 100 50 500
2 92 46 460
3 85 42,5 425
4 78 39 390
5 72 36 360
6 66 33 330
7 61 30,5 305
8 56 28 280
9 52 26 260
10 48 24 240
11 44 22 220
12 41 20,5 205
13 38 19 190
14 35 17,5 175
15 32 16 160
16 29 14,5 145
17 27 13,5 135
18 25 12,5 125
19 23 11,5 115
20 21 10,5 105
21 19 9,5 95
22 17 8,5 85
23 16 8 80
26 13 6,5 65
27 12 6 60
28 11 5,5 55
29 10 5 50
30 9 4,5 45
31 8 4 40
32 7 3,5 35
33 6 3 30
34 5 2,5 25
35 4 2 20
36 3 1,5 15
37 2 1 10
38 1 0,5 5

 

FIFG 100 – MAGYAR RANGLISTA
HELYEZÉS FIFG 100 SZORZÓ 1 MFGSZ RANGLISTA PONT
1 100 100 1000
2 92 92 920
3 85 85 850
4 78 78 780
5 72 72 720
6 66 66 660
7 61 61 610
8 56 56 560
9 52 52 520
10 48 48 480
11 44 44 440
12 41 41 410
13 38 38 380
14 35 35 350
15 32 32 320
16 29 29 290
17 27 27 270
18 25 25 250
19 23 23 230
20 21 21 210
21 19 19 190
22 17 17 170
23 16 16 160
24 15 15 150
25 14 14 140
26 13 13 130
27 12 12 120
28 11 11 110
29 10 10 100
30 9 9 90
31 8 8 80
32 7 7 70
33 6 6 60
34 5 5 50
35 4 4 40
36 3 3 30
37 2 2 20
38 1 1 10

 

FIFG 250 – MAGYAR RANGLISTA
HELYEZÉS FIFG 250 SZORZÓ 1,5 MFGSZ RANGLISTA PONT
1 150 225 2250
2 138 207 2070
3 127 190,5 1905
4 117 175,5 1755
5 108 162 1620
6 99 148,5 1485
7 91 136,5 1365
8 84 126 1260
9 77 115,5 1155
10 71 106,5 1065
11 65 97,5 975
12 60 90 900
13 55 82,5 825
14 51 76,5 765
15 47 70,5 705
16 43 64,5 645
17 40 60 600
18 37 55,5 555
19 34 51 510
20 31 46,5 465
21 29 43,5 435
22 27 40,5 405
23 25 37,5 375
24 23 34,5 345
25 21 31,5 315
26 19 28,5 285
27 17 25,5 255
28 16 24 240
29 15 22,5 225
30 14 21 210
31 13 19,5 195
32 12 18 180
33 11 16,5 165
34 10 15 150
35 9 13,5 135
36 8 12 120
37 7 10,5 105
38 6 9 90
39 5 7,5 75
40 4 6 60
41 3 4,5 45
42 2 3 30
43 1 1,5 15

 

FIFG 500 – MAGYAR RANGLISTA
HELYEZÉS FIFG 500 SZORZÓ 2 MFGSZ RANGLISTA PONT
1 200 400 4000
2 184 368 3680
3 169 338 3380
4 155 310 3100
5 143 286 2860
6 132 264 2640
7 121 242 2420
8 111 222 2220
9 102 204 2040
10 94 188 1880
11 86 172 1720
12 79 158 1580
13 73 146 1460
14 67 134 1340
15 62 124 1240
16 57 114 1140
17 52 104 1040
18 48 96 960
19 44 88 880
20 40 80 800
21 37 74 740
22 34 68 680
23 31 62 620
24 29 58 580
25 27 54 540
26 25 50 500
27 23 46 460
28 21 42 420
29 19 38 380
30 17 34 340
31 16 32 320
32 15 30 300
33 14 28 280
34 13 26 260
35 12 24 240
36 11 22 220
37 10 20 200
38 9 18 180
39 8 16 160
40 7 14 140
41 6 12 120
42 5 10 100
43 4 8 80
44 3 6 60
45 2 4 40
46 1 2 20

 

FIFG 1000 – MAGYAR RANGLISTA
HELYEZÉS FIFG 1.000 SZORZÓ 2,5 MFGSZ RANGLISTA PONT
1 250 625 6250
2 230 575 5750
3 212 530 5300
4 195 487,5 4875
5 179 447,5 4475
6 165 412,5 4125
7 152 380 3800
8 140 350 3500
9 129 322,5 3225
10 119 297,5 2975
11 110 275 2750
12 101 252,5 2525
13 93 232,5 2325
14 86 215 2150
15 79 197,5 1975
16 73 182,5 1825
17 67 167,5 1675
18 62 155 1550
19 57 142,5 1425
20 52 130 1300
21 48 120 1200
22 44 110 1100
23 40 100 1000
24 37 92,5 925
25 34 85 850
26 31 77,5 775
27 29 72,5 725
28 27 67,5 675
29 25 62,5 625
30 23 57,5 575
31 21 52,5 525
32 19 47,5 475
33 17 42,5 425
34 16 40 400
35 15 37,5 375
36 14 35 350
37 13 32,5 325
38 12 30 300
39 11 27,5 275
40 10 25 250
41 9 22,5 225
42 8 20 200
43 7 17,5 175
44 6 15 150
45 5 12,5 125
46 4 10 100
47 3 7,5 75
48 2 5 50
49 1 2,5 25

 

FIFG MASTERS – MAGYAR RANGLISTA
HELYEZÉS FIFG MASTERS SZORZÓ 3 MFGSZ RANGLISTA PONT
1 300 900 9000
2 276 828 8280
3 254 762 7620
4 234 702 7020
5 215 645 6450
6 198 594 5940
7 182 546 5460
8 167 501 5010
9 154 462 4620
10 142 426 4260
11 131 393 3930
12 121 363 3630
13 111 333 3330
14 102 306 3060
15 94 282 2820
16 86 258 2580
17 79 237 2370
18 73 219 2190
19 67 201 2010
20 62 186 1860
21 57 171 1710
22 52 156 1560
23 48 144 1440
24 44 132 1320
25 40 120 1200
26 37 111 1110
27 34 102 1020
28 31 93 930
29 29 87 870
30 27 81 810
31 25 75 750
32 23 69 690
33 21 63 630
34 19 57 570
35 17 51 510
36 16 48 480
37 15 45 450
38 14 42 420
39 13 39 390
40 12 36 360
41 11 33 330
42 10 30 300
43 9 27 270
44 8 24 240
45 7 21 210
46 6 18 180
47 5 15 150
48 4 12 120
49 3 9 90
50 2 6 60
51 1 3 30